
※写真をクリックすると大きい画像が見られます
| 【プロの部】 | |
| プレジャッジ |
|
| − | ジェイ・カトリ ※ドーピングチェック陽性で失格 |
| 1位 | イアン・ウォーリング |
| 2位 | コフィ・エイブラムファ |
| 3位 | デニス・クプリ |
| 4位 | フロリアン・メイヤー |
| 5位 | DJポール・ブロンカ |
| 6位 | ビル・デイビー |
| 7位 | ケン・ヤスダ |
| 8位 | アーニー・リチャード |
| 9位 | マーク・アルビシ |
|
ー |
|
|
【メンズ・オープン・バンタム級】 |
|
| 1位 | ジョージ・ギブソン |
| 2位 | マイケル・リー |
|
【メンズ・オープン・ライト級】 |
|
| 1位 | ウィル・ウシャー・ジュニア |
| 2位 | ロイ・バカーニ |
| 3位 | ボブ・ロバーソン |
| 4位 | ロナルド・ミランダ |
| 5位 | ファブリッシオ・ヘルナンデス |
|
【メンズ・オープン・ウェルター級】 |
|
| 1位 | リッチー・ダグス |
| 2位 | ジミー・ウィルソン |
| 3位 | トム・フェレイラ |
| 4位 | アルベルト・リベラ・レンタス |
| 5位 | デイビッド・スカペリ |
|
【メンズ・オープン・ミドル級】 |
|
| プレジャッジ |
|
| 1位 | サイー・ファジル |
| 2位 | スタン・タウタラノア |
| 3位 | |
| 4位 | ジーン・ネルソン |
| 5位 | ジョン・プスカリッシ |
|
【メンズ・オープン・ライトヘビー級】 |
|
| 1位 | アンソニー・ビラッチ |
| 2位 | スティーブ・クマー |
| 3位 | チャールス・ヘルナンデス |
| 4位 | クリス・オリバー |
| 5位 | ローレン・ウィルティガン |
| 【メンズ・オープン・ヘビー級】 | |
| 1位 | アンドレ・サントス(オーバーオール) |
| 2位 | ヒューバート・モランデル |
| 3位 | フランチェスコ・カシロ |
| 4位 | シルク・マニング |
| 5位 | ウィリー・ラモス |