
| ケンヤスダのトレーニングシーン&本大会後のインタビュー |
| スーパーヘビー級 | |
| 1位 | クリストファー・ベネット |
| 2位 | サム・スティーブンソン |
| 3位 | サム・トニキアン |
| 4位 | デービッド・ソロ |
| 5位 | ケビン・ニコルズ |
| 6位 | ジェームス・ロス |
| ヘビー級 | |
| 1位 | クリス・ソルト(オーバーオール) |
| 2位 | ケン・ヤスダ |
| 3位 | ティム・ホームズ |
| 4位 | ロブ・サウラー |
| 5位 | ジョニー・マクカーパー |
| 6位 | ダレン・ガンサート |
| ライトヘビー級 | |
| 1位 | ホセ・サンチェス |
| 2位 | クレグ・トーレス |
| 3位 | ジェス・アグオン |
| 4位 | クリストファー・ジャラリ |
| 5位 | マイケル・フィランシア |
| 6位 | ロバート・スーダック※義足のボディビルダー |
| ミドル級 | |
| 1位 | エドアルド・コレア |
| 2位 | デービッド・ピセゲリ |
| 3位 | マイク・マルティニ |
| 4位 | グレゴリー・スチュワート |
| 5位 | ダン・ジャクソン |
| 6位 | グレグ・ファウンス |
| ライト級 | |
| 1位 | ネレ・リバス・チャベス |
| 2位 | ルアン・デン |
| 3位 | ルイス・マルチネス |
| 4位 | アルツ・コーサウ |
| 5位 | ジョセフ・サルシノ |
| バンタム級 | |
| 1位 | フェルナンド・アバコ |
| 2位 | ノエル・フリアス |