順位 名前 国名 ラウンド1 ラウンド2 ラウンド3 ラウンド4 トータル
1 ロニー・コールマン USA 7 5 5 5 22
2 ジェイ・カトラー USA 8 10 10 10 38
3 グスタフォ・バデル プエルトリコ 20 19 16 15 71
4 グンター・シュリアカンプ ドイツ 15 16 19 20 75
5 ビクター・マルチネス ドミニカ共和国 22 25 26 25 98
6 デニス・ジェームス ドイツ 31 32 37 - 100
7 メルビン・アンソニー USA 31 40 31 - 102
8 ブランチ・ウォーレン USA 46 35 40 - 121
9 ダレム・チャールズ トリニダッドキョウワコク 40 50 46 - 136
10 ムスタファ・モハメッド ヨルダン 57 50 48 - 155
11 ジョニー・ジャクソン USAキョウワコク 59 51 52 - 162
12 ジョージ・ファラ USA 60 61 61 - 182
13 クリス・カミアー USA 51 73 67 - 191
14 デビッド・ヘンリー USA 71 64 66 - 201
15 マーカス・ルール ドイツ 69 75 68 - 212
チャレンジラウンド勝者:グスタフォ・バデル